loading...
Al Horford
Lojtar basketbolli - Boston Celtics, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1986, Puerto Plata, Dominican Republic
- Vjetor: 782 803 717 Lekë
- Mujor: 65 233 643 Lekë
- Javor: 15 053 918 Lekë
- I përditshëm: 3 010 784 Lekë

Andre Drummond
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, New York, United States
- Vjetor: 401 953 146 Lekë
- Mujor: 33 496 096 Lekë
- Javor: 7 729 868 Lekë
- I përditshëm: 1 545 974 Lekë

Andrew Wiggins
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, Toronto, Ontario
- Vjetor: 2 245 410 746 Lekë
- Mujor: 187 117 562 Lekë
- Javor: 43 180 976 Lekë
- I përditshëm: 8 636 195 Lekë

Anthony Davis
Lojtar basketbolli - Los Angeles Lakers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, Illinois, United States
- Vjetor: 3 806 898 079 Lekë
- Mujor: 317 241 507 Lekë
- Javor: 73 209 578 Lekë
- I përditshëm: 14 641 916 Lekë

Ben Simmons
Lojtar basketbolli - Brooklyn Nets - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, Melbourne, Australia
- Vjetor: 3 323 878 851 Lekë
- Mujor: 276 989 904 Lekë
- Javor: 63 920 747 Lekë
- I përditshëm: 12 784 149 Lekë

Boban Marjanović
Lojtar basketbolli - Houston Rockets - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, Zajecar, Serbia
- Vjetor: 288 401 369 Lekë
- Mujor: 24 033 447 Lekë
- Javor: 5 546 180 Lekë
- I përditshëm: 1 109 236 Lekë

Bogdan Bogdanovic
Lojtar basketbolli - Brooklyn Nets, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Belgrade, Serbia
- Vjetor: 1 568 314 288 Lekë
- Mujor: 130 692 857 Lekë
- Javor: 30 159 890 Lekë
- I përditshëm: 6 031 978 Lekë
Bradley Beal
Lojtar basketbolli - Washington Wizards (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1987, Texas, United States
- Vjetor: 4 474 341 249 Lekë
- Mujor: 372 861 771 Lekë
- Javor: 86 045 024 Lekë
- I përditshëm: 17 209 005 Lekë

Chris Paul
Lojtar basketbolli - San Antonio Spurs - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1985, North Carolina, United States
- Vjetor: 861 908 093 Lekë
- Mujor: 71 825 674 Lekë
- Javor: 16 575 156 Lekë
- I përditshëm: 3 315 031 Lekë

CJ McCollum
Lojtar basketbolli - New Orleans Pelicans, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1991, Ohio, United States
- Vjetor: 2 746 679 683 Lekë
- Mujor: 228 889 974 Lekë
- Javor: 52 820 763 Lekë
- I përditshëm: 10 564 153 Lekë

Damian Lillard
Lojtar basketbolli - Portland Trail Blazers, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 5 100 584 223 Lekë
- Mujor: 425 048 685 Lekë
- Javor: 98 088 158 Lekë
- I përditshëm: 19 617 632 Lekë

Danilo Gallinari
Lojtar basketbolli - Boston Celtics - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, Italy
- Vjetor: 643 522 358 Lekë
- Mujor: 53 626 863 Lekë
- Javor: 12 375 430 Lekë
- I përditshëm: 2 475 086 Lekë

Demar Derozan
Lojtar basketbolli - Sacramento Kings, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, California, United States
- Vjetor: 2 029 521 638 Lekë
- Mujor: 169 126 803 Lekë
- Javor: 39 029 262 Lekë
- I përditshëm: 7 805 852 Lekë

Dennis Schroder
Lojtar basketbolli - Toronto Raptors - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, Braunschweig, Germany
- Vjetor: 1 047 731 275 Lekë
- Mujor: 87 310 940 Lekë
- Javor: 20 148 678 Lekë
- I përditshëm: 4 029 736 Lekë

Derrick White
Lojtar basketbolli - Boston Celtics - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994, Colorado, United States
- Vjetor: 2 431 800 348 Lekë
- Mujor: 202 650 029 Lekë
- Javor: 46 765 391 Lekë
- I përditshëm: 9 353 078 Lekë

Donovan Mitchell
Lojtar basketbolli - Cleveland Cavaliers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, New York, United States
- Vjetor: 2 871 516 853 Lekë
- Mujor: 239 293 071 Lekë
- Javor: 55 221 478 Lekë
- I përditshëm: 11 044 296 Lekë

Draymond Green
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, Michigan, United States
- Vjetor: 2 060 009 783 Lekë
- Mujor: 171 667 482 Lekë
- Javor: 39 615 573 Lekë
- I përditshëm: 7 923 115 Lekë

Dwight Howard
Lojtar basketbolli - Taoyuan Leopards - Taiwan
I lindur:
1985, United States
- Vjetor: 82 400 391 Lekë
- Mujor: 6 866 699 Lekë
- Javor: 1 584 623 Lekë
- I përditshëm: 316 925 Lekë

Eric Gordon
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, United States
- Vjetor: 272 232 023 Lekë
- Mujor: 22 686 002 Lekë
- Javor: 5 235 231 Lekë
- I përditshëm: 1 047 046 Lekë

Evan Fournier
Lojtar basketbolli - New York Knicks, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Saint-Maurice, France
- Vjetor: 1 503 807 141 Lekë
- Mujor: 125 317 262 Lekë
- Javor: 28 919 368 Lekë
- I përditshëm: 5 783 874 Lekë

Facundo Campazzo
Lojtar basketbolli - Real Madrid Baloncesto - Spanjë
I lindur:
1991, Córdoba, Argentina
- Vjetor: 206 000 978 Lekë
- Mujor: 17 166 748 Lekë
- Javor: 3 961 557 Lekë
- I përditshëm: 792 311 Lekë

Giannis Antetokounmpo
Lojtar basketbolli - Milwaukee Bucks - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994 Greece
- Vjetor: 9 146 443 437 Lekë
- Mujor: 762 203 620 Lekë
- Javor: 175 893 143 Lekë
- I përditshëm: 35 178 629 Lekë

James Harden
Lojtar basketbolli - Brooklin Nets (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, California, United States
- Vjetor: 4 597 941 836 Lekë
- Mujor: 383 161 820 Lekë
- Javor: 88 421 958 Lekë
- I përditshëm: 17 684 392 Lekë

Jayson Tatum
Lojtar basketbolli - Boston Celtics (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1998, United States
- Vjetor: 4 597 941 836 Lekë
- Mujor: 383 161 820 Lekë
- Javor: 88 421 958 Lekë
- I përditshëm: 17 684 392 Lekë

Jimmy Butler
Lojtar basketbolli - Miami Heat (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, Texas, United States
- Vjetor: 4 927 543 401 Lekë
- Mujor: 410 628 617 Lekë
- Javor: 94 760 450 Lekë
- I përditshëm: 18 952 090 Lekë

Joel Embiid
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994 Cameroon
- Vjetor: 4 976 983 636 Lekë
- Mujor: 414 748 636 Lekë
- Javor: 95 711 224 Lekë
- I përditshëm: 19 142 245 Lekë

John Wall
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, North Carolina, United States
- Vjetor: 3 938 738 705 Lekë
- Mujor: 328 228 225 Lekë
- Javor: 75 744 975 Lekë
- I përditshëm: 15 148 995 Lekë

Karl-Anthony Towns
Lojtar basketbolli - Minnesota Timberwolves (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, New Jersey, United States
- Vjetor: 4 054 577 175 Lekë
- Mujor: 337 881 431 Lekë
- Javor: 77 972 638 Lekë
- I përditshëm: 15 594 528 Lekë

Kawhi Leonard
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1991, California, United States
- Vjetor: 4 721 542 423 Lekë
- Mujor: 393 461 869 Lekë
- Javor: 90 798 893 Lekë
- I përditshëm: 18 159 779 Lekë

Kevin Durant
Lojtar basketbolli - Phoenix Suns - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988 United States of America
- Vjetor: 8 355 399 680 Lekë
- Mujor: 696 283 307 Lekë
- Javor: 160 680 763 Lekë
- I përditshëm: 32 136 153 Lekë

Klay Thompson
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 1 373 339 882 Lekë
- Mujor: 114 444 990 Lekë
- Javor: 26 410 382 Lekë
- I përditshëm: 5 282 076 Lekë

Kyle Lowry
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1986, Pennsylvania, United States
- Vjetor: 272 232 023 Lekë
- Mujor: 22 686 002 Lekë
- Javor: 5 235 231 Lekë
- I përditshëm: 1 047 046 Lekë

Kyrie Irving
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Melbourne, Australia
- Vjetor: 3 296 015 653 Lekë
- Mujor: 274 667 971 Lekë
- Javor: 63 384 916 Lekë
- I përditshëm: 12 676 983 Lekë

Leandro Bolmaro
Lojtar basketbolli - Utah Jazz - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
2000, Las Varillas, Argentina
- Vjetor: 203 624 551 Lekë
- Mujor: 16 968 713 Lekë
- Javor: 3 915 857 Lekë
- I përditshëm: 783 171 Lekë

LeBron James
Lojtar basketbolli - Los Angeles Lakers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1984, Ohio, United States
- Vjetor: 11 025 172 360 Lekë
- Mujor: 918 764 363 Lekë
- Javor: 212 022 545 Lekë
- I përditshëm: 42 404 509 Lekë

Luka Dončić
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1999, Ljubljana, Slovenia
- Vjetor: 4 820 422 892 Lekë
- Mujor: 401 701 908 Lekë
- Javor: 92 700 440 Lekë
- I përditshëm: 18 540 088 Lekë

Malcolm Brogdon
Lojtar basketbolli - Washington Wizards - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Georgia, United States
- Vjetor: 1 854 008 804 Lekë
- Mujor: 154 500 734 Lekë
- Javor: 35 654 015 Lekë
- I përditshëm: 7 130 803 Lekë

Marco Belinelli
Lojtar basketbolli - Virtus Bologna - Itali
I lindur:
1986, Italy
- Vjetor: 164 733 041 Lekë
- Mujor: 13 727 753 Lekë
- Javor: 3 167 943 Lekë
- I përditshëm: 633 589 Lekë

Maxi Kleber
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Würzburg, Germany
- Vjetor: 906 404 304 Lekë
- Mujor: 75 533 692 Lekë
- Javor: 17 430 852 Lekë
- I përditshëm: 3 486 170 Lekë

Mike Conley
Lojtar basketbolli - Minnesota Timberwolves - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1987, Arkansas, United States
- Vjetor: 822 023 172 Lekë
- Mujor: 68 501 931 Lekë
- Javor: 15 808 138 Lekë
- I përditshëm: 3 161 628 Lekë

Myles Turner
Lojtar basketbolli - Indiana Pacers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, Texas, United States
- Vjetor: 1 685 232 203 Lekë
- Mujor: 140 436 017 Lekë
- Javor: 32 408 312 Lekë
- I përditshëm: 6 481 662 Lekë

Nicolò Melli
Lojtar basketbolli - Fenerbahçe - Turqi
I lindur:
1991, Reggio Emilia, Italy
- Vjetor: 107 120 508 Lekë
- Mujor: 8 926 709 Lekë
- Javor: 2 060 010 Lekë
- I përditshëm: 412 002 Lekë

Nikola Jokić
Lojtar basketbolli - Denver Huggets (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, Serbia
- Vjetor: 4 746 262 540 Lekë
- Mujor: 395 521 878 Lekë
- Javor: 91 274 280 Lekë
- I përditshëm: 18 254 856 Lekë

Nikola Vučević
Lojtar basketbolli - Chicago Bulls, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, Morges, Switzerland
- Vjetor: 1 770 082 440 Lekë
- Mujor: 147 506 870 Lekë
- Javor: 34 040 047 Lekë
- I përditshëm: 6 808 009 Lekë

Paul George
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 4 639 142 031 Lekë
- Mujor: 386 595 169 Lekë
- Javor: 89 214 270 Lekë
- I përditshëm: 17 842 854 Lekë
