loading...
Al Horford
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1986, Puerto Plata, Dominican Republic
- Vjetor: 477 542 131 Lekë
- Mujor: 39 795 178 Lekë
- Javor: 9 183 503 Lekë
- I përditshëm: 1 836 701 Lekë
Andre Drummond
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, New York, United States
- Vjetor: 409 757 945 Lekë
- Mujor: 34 146 495 Lekë
- Javor: 7 879 960 Lekë
- I përditshëm: 1 575 992 Lekë
Andrew Wiggins
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, Toronto, Ontario
- Vjetor: 2 289 010 302 Lekë
- Mujor: 190 750 858 Lekë
- Javor: 44 019 429 Lekë
- I përditshëm: 8 803 886 Lekë
Anthony Davis
Lojtar basketbolli - Los Angeles Lakers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, Illinois, United States
- Vjetor: 4 546 642 096 Lekë
- Mujor: 378 886 841 Lekë
- Javor: 87 435 425 Lekë
- I përditshëm: 17 487 085 Lekë
Boban Marjanović
Lojtar basketbolli - Houston Rockets - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, Zajecar, Serbia
- Vjetor: 294 001 312 Lekë
- Mujor: 24 500 109 Lekë
- Javor: 5 653 871 Lekë
- I përditshëm: 1 130 774 Lekë
Bogdan Bogdanovic
Lojtar basketbolli - Brooklyn Nets, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Belgrade, Serbia
- Vjetor: 1 598 766 536 Lekë
- Mujor: 133 230 545 Lekë
- Javor: 30 745 510 Lekë
- I përditshëm: 6 149 102 Lekë
Bradley Beal
Lojtar basketbolli - Washington Wizards (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1987, Texas, United States
- Vjetor: 4 561 220 361 Lekë
- Mujor: 380 101 697 Lekë
- Javor: 87 715 776 Lekë
- I përditshëm: 17 543 155 Lekë
Chris Paul
Lojtar basketbolli - L.A. Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1985, North Carolina, United States
- Vjetor: 305 270 214 Lekë
- Mujor: 25 439 184 Lekë
- Javor: 5 870 581 Lekë
- I përditshëm: 1 174 116 Lekë
CJ McCollum
Lojtar basketbolli - New Orleans Pelicans, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1991, Ohio, United States
- Vjetor: 2 576 011 443 Lekë
- Mujor: 214 667 620 Lekë
- Javor: 49 538 682 Lekë
- I përditshëm: 9 907 736 Lekë
Damian Lillard
Lojtar basketbolli - Portland Trail Blazers, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 5 199 623 211 Lekë
- Mujor: 433 301 934 Lekë
- Javor: 99 992 754 Lekë
- I përditshëm: 19 998 551 Lekë
Danilo Gallinari
Lojtar basketbolli - Boston Celtics - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, Italy
- Vjetor: 639 700 244 Lekë
- Mujor: 53 308 354 Lekë
- Javor: 12 301 928 Lekë
- I përditshëm: 2 460 386 Lekë
Demar Derozan
Lojtar basketbolli - Chicago Bulls, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, California, United States
- Vjetor: 2 079 009 280 Lekë
- Mujor: 173 250 773 Lekë
- Javor: 39 980 948 Lekë
- I përditshëm: 7 996 190 Lekë
Dennis Schroder
Lojtar basketbolli - Sacramento Kings - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, Braunschweig, Germany
- Vjetor: 1 184 741 288 Lekë
- Mujor: 98 728 441 Lekë
- Javor: 22 783 486 Lekë
- I përditshëm: 4 556 697 Lekë
Derrick White
Lojtar basketbolli - Boston Celtics - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994, Colorado, United States
- Vjetor: 2 479 019 066 Lekë
- Mujor: 206 584 922 Lekë
- Javor: 47 673 444 Lekë
- I përditshëm: 9 534 689 Lekë
Donovan Mitchell
Lojtar basketbolli - Cleveland Cavaliers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, New York, United States
- Vjetor: 3 897 121 796 Lekë
- Mujor: 324 760 150 Lekë
- Javor: 74 944 650 Lekë
- I përditshëm: 14 988 930 Lekë
Draymond Green
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, Michigan, United States
- Vjetor: 2 100 009 374 Lekë
- Mujor: 175 000 781 Lekë
- Javor: 40 384 796 Lekë
- I përditshëm: 8 076 959 Lekë
Dwight Howard
Lojtar basketbolli - Taoyuan Leopards - Taiwan
I lindur:
1985, United States
- Vjetor: 84 000 374 Lekë
- Mujor: 7 000 031 Lekë
- Javor: 1 615 392 Lekë
- I përditshëm: 323 078 Lekë
Eric Gordon
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, United States
- Vjetor: 277 518 002 Lekë
- Mujor: 23 126 500 Lekë
- Javor: 5 336 885 Lekë
- I përditshëm: 1 067 377 Lekë
Evan Fournier
Lojtar basketbolli - New York Knicks, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Saint-Maurice, France
- Vjetor: 1 533 006 843 Lekë
- Mujor: 127 750 570 Lekë
- Javor: 29 480 901 Lekë
- I përditshëm: 5 896 180 Lekë
Facundo Campazzo
Lojtar basketbolli - Real Madrid Baloncesto - Spanjë
I lindur:
1991, Córdoba, Argentina
- Vjetor: 210 000 937 Lekë
- Mujor: 17 500 078 Lekë
- Javor: 4 038 480 Lekë
- I përditshëm: 807 696 Lekë
Giannis Antetokounmpo
Lojtar basketbolli - Milwaukee Bucks - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994 Greece
- Vjetor: 9 324 041 622 Lekë
- Mujor: 777 003 468 Lekë
- Javor: 179 308 493 Lekë
- I përditshëm: 35 861 699 Lekë
James Harden
Lojtar basketbolli - L.A. Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, California, United States
- Vjetor: 3 291 360 904 Lekë
- Mujor: 274 280 075 Lekë
- Javor: 63 295 402 Lekë
- I përditshëm: 12 659 080 Lekë
Jayson Tatum
Lojtar basketbolli - Boston Celtics (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1998, United States
- Vjetor: 4 687 220 923 Lekë
- Mujor: 390 601 744 Lekë
- Javor: 90 138 864 Lekë
- I përditshëm: 18 027 773 Lekë
Jimmy Butler
Lojtar basketbolli - Miami Heat (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, Texas, United States
- Vjetor: 5 023 222 423 Lekë
- Mujor: 418 601 869 Lekë
- Javor: 96 600 431 Lekë
- I përditshëm: 19 320 086 Lekë
Joel Embiid
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994 Cameroon
- Vjetor: 5 073 622 648 Lekë
- Mujor: 422 801 887 Lekë
- Javor: 97 569 666 Lekë
- I përditshëm: 19 513 933 Lekë
John Wall
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, North Carolina, United States
- Vjetor: 4 015 217 923 Lekë
- Mujor: 334 601 494 Lekë
- Javor: 77 215 729 Lekë
- I përditshëm: 15 443 146 Lekë
Karl-Anthony Towns
Lojtar basketbolli - Minnesota Timberwolves (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, New Jersey, United States
- Vjetor: 4 508 568 674 Lekë
- Mujor: 375 714 056 Lekë
- Javor: 86 703 244 Lekë
- I përditshëm: 17 340 649 Lekë
Kawhi Leonard
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1991, California, United States
- Vjetor: 4 813 221 486 Lekë
- Mujor: 401 101 790 Lekë
- Javor: 92 561 952 Lekë
- I përditshëm: 18 512 390 Lekë
Kevin Durant
Lojtar basketbolli - Phoenix Suns - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988 United States of America
- Vjetor: 8 517 638 022 Lekë
- Mujor: 709 803 168 Lekë
- Javor: 163 800 731 Lekë
- I përditshëm: 32 760 146 Lekë
Klay Thompson
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 1 400 006 277 Lekë
- Mujor: 116 667 190 Lekë
- Javor: 26 923 198 Lekë
- I përditshëm: 5 384 640 Lekë
Kyle Lowry
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1986, Pennsylvania, United States
- Vjetor: 282 590 113 Lekë
- Mujor: 23 549 176 Lekë
- Javor: 5 434 425 Lekë
- I përditshëm: 1 086 885 Lekë
Kyrie Irving
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Melbourne, Australia
- Vjetor: 3 360 014 999 Lekë
- Mujor: 280 001 250 Lekë
- Javor: 64 615 673 Lekë
- I përditshëm: 12 923 135 Lekë
Leandro Bolmaro
Lojtar basketbolli - Utah Jazz - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
2000, Las Varillas, Argentina
- Vjetor: 207 578 366 Lekë
- Mujor: 17 298 197 Lekë
- Javor: 3 991 892 Lekë
- I përditshëm: 798 378 Lekë
LeBron James
Lojtar basketbolli - Los Angeles Lakers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1984, Ohio, United States
- Vjetor: 11 239 250 171 Lekë
- Mujor: 936 604 181 Lekë
- Javor: 216 139 426 Lekë
- I përditshëm: 43 227 885 Lekë
Luka Dončić
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1999, Ljubljana, Slovenia
- Vjetor: 4 914 021 936 Lekë
- Mujor: 409 501 828 Lekë
- Javor: 94 500 422 Lekë
- I përditshëm: 18 900 084 Lekë
Malcolm Brogdon
Lojtar basketbolli - Washington Wizards - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Georgia, United States
- Vjetor: 1 890 008 436 Lekë
- Mujor: 157 500 703 Lekë
- Javor: 36 346 316 Lekë
- I përditshëm: 7 269 263 Lekë
Marco Belinelli
Lojtar basketbolli - Virtus Bologna - Itali
I lindur:
1986, Italy
- Vjetor: 163 754 631 Lekë
- Mujor: 13 646 219 Lekë
- Javor: 3 149 128 Lekë
- I përditshëm: 629 826 Lekë
Maxi Kleber
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Würzburg, Germany
- Vjetor: 924 004 124 Lekë
- Mujor: 77 000 344 Lekë
- Javor: 17 769 310 Lekë
- I përditshëm: 3 553 862 Lekë
Mike Conley
Lojtar basketbolli - Minnesota Timberwolves - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1987, Arkansas, United States
- Vjetor: 837 984 548 Lekë
- Mujor: 69 832 046 Lekë
- Javor: 16 115 087 Lekë
- I përditshëm: 3 223 017 Lekë
Myles Turner
Lojtar basketbolli - Milwaukee Bucks (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, Texas, United States
- Vjetor: 2 126 742 577 Lekë
- Mujor: 177 228 548 Lekë
- Javor: 40 898 896 Lekë
- I përditshëm: 8 179 779 Lekë
Nicolò Melli
Lojtar basketbolli - Fenerbahçe - Turqi
I lindur:
1991, Reggio Emilia, Italy
- Vjetor: 109 200 487 Lekë
- Mujor: 9 100 041 Lekë
- Javor: 2 100 009 Lekë
- I përditshëm: 420 002 Lekë
Nikola Jokić
Lojtar basketbolli - Denver Huggets (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, Serbia
- Vjetor: 4 838 421 598 Lekë
- Mujor: 403 201 800 Lekë
- Javor: 93 046 569 Lekë
- I përditshëm: 18 609 314 Lekë
Nikola Vučević
Lojtar basketbolli - Chicago Bulls, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, Morges, Switzerland
- Vjetor: 1 804 452 459 Lekë
- Mujor: 150 371 038 Lekë
- Javor: 34 701 009 Lekë
- I përditshëm: 6 940 202 Lekë
Paul George
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 4 729 221 111 Lekë
- Mujor: 394 101 759 Lekë
- Javor: 90 946 560 Lekë
- I përditshëm: 18 189 312 Lekë
Rudy Gobert
Lojtar basketbolli - Utah Jazz, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Saint-Quentin, France
- Vjetor: 3 681 533 742 Lekë
- Mujor: 306 794 478 Lekë
- Javor: 70 798 726 Lekë
- I përditshëm: 14 159 745 Lekë