loading...
Al Horford
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1986, Puerto Plata, Dominican Republic
- Vjetor: 474 673 801 Lekë
- Mujor: 39 556 150 Lekë
- Javor: 9 128 342 Lekë
- I përditshëm: 1 825 668 Lekë
Andre Drummond
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, New York, United States
- Vjetor: 407 296 756 Lekë
- Mujor: 33 941 396 Lekë
- Javor: 7 832 630 Lekë
- I përditshëm: 1 566 526 Lekë
Andrew Wiggins
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, Toronto, Ontario
- Vjetor: 2 275 261 488 Lekë
- Mujor: 189 605 124 Lekë
- Javor: 43 755 029 Lekë
- I përditshëm: 8 751 006 Lekë
Anthony Davis
Lojtar basketbolli - Los Angeles Lakers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, Illinois, United States
- Vjetor: 4 519 332 942 Lekë
- Mujor: 376 611 078 Lekë
- Javor: 86 910 249 Lekë
- I përditshëm: 17 382 050 Lekë
Boban Marjanović
Lojtar basketbolli - Houston Rockets - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, Zajecar, Serbia
- Vjetor: 292 235 409 Lekë
- Mujor: 24 352 951 Lekë
- Javor: 5 619 912 Lekë
- I përditshëm: 1 123 982 Lekë
Bogdan Bogdanovic
Lojtar basketbolli - Brooklyn Nets, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Belgrade, Serbia
- Vjetor: 1 589 163 634 Lekë
- Mujor: 132 430 303 Lekë
- Javor: 30 560 839 Lekë
- I përditshëm: 6 112 168 Lekë
Bradley Beal
Lojtar basketbolli - Washington Wizards (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1987, Texas, United States
- Vjetor: 4 533 823 644 Lekë
- Mujor: 377 818 637 Lekë
- Javor: 87 188 916 Lekë
- I përditshëm: 17 437 783 Lekë
Chris Paul
Lojtar basketbolli - L.A. Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1985, North Carolina, United States
- Vjetor: 303 436 626 Lekë
- Mujor: 25 286 386 Lekë
- Javor: 5 835 320 Lekë
- I përditshëm: 1 167 064 Lekë
CJ McCollum
Lojtar basketbolli - New Orleans Pelicans, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1991, Ohio, United States
- Vjetor: 2 560 538 773 Lekë
- Mujor: 213 378 231 Lekë
- Javor: 49 241 130 Lekë
- I përditshëm: 9 848 226 Lekë
Damian Lillard
Lojtar basketbolli - Portland Trail Blazers, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 5 168 391 962 Lekë
- Mujor: 430 699 330 Lekë
- Javor: 99 392 153 Lekë
- I përditshëm: 19 878 431 Lekë
Danilo Gallinari
Lojtar basketbolli - Boston Celtics - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, Italy
- Vjetor: 638 611 536 Lekë
- Mujor: 53 217 628 Lekë
- Javor: 12 280 991 Lekë
- I përditshëm: 2 456 198 Lekë
Demar Derozan
Lojtar basketbolli - Chicago Bulls, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, California, United States
- Vjetor: 2 066 521 826 Lekë
- Mujor: 172 210 152 Lekë
- Javor: 39 740 804 Lekë
- I përditshëm: 7 948 161 Lekë
Dennis Schroder
Lojtar basketbolli - Sacramento Kings - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1993, Braunschweig, Germany
- Vjetor: 1 177 625 205 Lekë
- Mujor: 98 135 434 Lekë
- Javor: 22 646 639 Lekë
- I përditshëm: 4 529 328 Lekë
Derrick White
Lojtar basketbolli - Boston Celtics - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994, Colorado, United States
- Vjetor: 2 464 128 975 Lekë
- Mujor: 205 344 081 Lekë
- Javor: 47 387 096 Lekë
- I përditshëm: 9 477 419 Lekë
Donovan Mitchell
Lojtar basketbolli - Cleveland Cavaliers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, New York, United States
- Vjetor: 3 873 713 950 Lekë
- Mujor: 322 809 496 Lekë
- Javor: 74 494 499 Lekë
- I përditshëm: 14 898 900 Lekë
Draymond Green
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, Michigan, United States
- Vjetor: 2 087 395 784 Lekë
- Mujor: 173 949 649 Lekë
- Javor: 40 142 227 Lekë
- I përditshëm: 8 028 445 Lekë
Dwight Howard
Lojtar basketbolli - Taoyuan Leopards - Taiwan
I lindur:
1985, United States
- Vjetor: 83 495 831 Lekë
- Mujor: 6 957 986 Lekë
- Javor: 1 605 689 Lekë
- I përditshëm: 321 138 Lekë
Eric Gordon
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988, United States
- Vjetor: 275 851 106 Lekë
- Mujor: 22 987 592 Lekë
- Javor: 5 304 829 Lekë
- I përditshëm: 1 060 966 Lekë
Evan Fournier
Lojtar basketbolli - New York Knicks, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Saint-Maurice, France
- Vjetor: 1 523 798 922 Lekë
- Mujor: 126 983 244 Lekë
- Javor: 29 303 825 Lekë
- I përditshëm: 5 860 765 Lekë
Facundo Campazzo
Lojtar basketbolli - Real Madrid Baloncesto - Spanjë
I lindur:
1991, Córdoba, Argentina
- Vjetor: 208 739 578 Lekë
- Mujor: 17 394 965 Lekë
- Javor: 4 014 223 Lekë
- I përditshëm: 802 845 Lekë
Giannis Antetokounmpo
Lojtar basketbolli - Milwaukee Bucks - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994 Greece
- Vjetor: 9 268 037 283 Lekë
- Mujor: 772 336 440 Lekë
- Javor: 178 231 486 Lekë
- I përditshëm: 35 646 297 Lekë
James Harden
Lojtar basketbolli - L.A. Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, California, United States
- Vjetor: 3 271 591 528 Lekë
- Mujor: 272 632 627 Lekë
- Javor: 62 915 222 Lekë
- I përditshëm: 12 583 044 Lekë
Jayson Tatum
Lojtar basketbolli - Boston Celtics (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1998, United States
- Vjetor: 4 659 067 391 Lekë
- Mujor: 388 255 616 Lekë
- Javor: 89 597 450 Lekë
- I përditshëm: 17 919 490 Lekë
Jimmy Butler
Lojtar basketbolli - Miami Heat (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1989, Texas, United States
- Vjetor: 4 993 050 716 Lekë
- Mujor: 416 087 560 Lekë
- Javor: 96 020 206 Lekë
- I përditshëm: 19 204 041 Lekë
Joel Embiid
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1994 Cameroon
- Vjetor: 5 043 148 215 Lekë
- Mujor: 420 262 351 Lekë
- Javor: 96 983 620 Lekë
- I përditshëm: 19 396 724 Lekë
John Wall
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, North Carolina, United States
- Vjetor: 3 991 100 740 Lekë
- Mujor: 332 591 728 Lekë
- Javor: 76 751 937 Lekë
- I përditshëm: 15 350 387 Lekë
Karl-Anthony Towns
Lojtar basketbolli - Minnesota Timberwolves (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, New Jersey, United States
- Vjetor: 4 481 488 206 Lekë
- Mujor: 373 457 350 Lekë
- Javor: 86 182 466 Lekë
- I përditshëm: 17 236 493 Lekë
Kawhi Leonard
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1991, California, United States
- Vjetor: 4 784 311 138 Lekë
- Mujor: 398 692 595 Lekë
- Javor: 92 005 983 Lekë
- I përditshëm: 18 401 197 Lekë
Kevin Durant
Lojtar basketbolli - Phoenix Suns - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1988 United States of America
- Vjetor: 8 466 477 302 Lekë
- Mujor: 705 539 775 Lekë
- Javor: 162 816 871 Lekë
- I përditshëm: 32 563 374 Lekë
Klay Thompson
Lojtar basketbolli - Golden State Warriors (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 1 391 597 217 Lekë
- Mujor: 115 966 435 Lekë
- Javor: 26 761 485 Lekë
- I përditshëm: 5 352 297 Lekë
Kyle Lowry
Lojtar basketbolli - Philadelphia 76ers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1986, Pennsylvania, United States
- Vjetor: 280 892 751 Lekë
- Mujor: 23 407 729 Lekë
- Javor: 5 401 784 Lekë
- I përditshëm: 1 080 357 Lekë
Kyrie Irving
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Melbourne, Australia
- Vjetor: 3 339 833 255 Lekë
- Mujor: 278 319 438 Lekë
- Javor: 64 227 563 Lekë
- I përditshëm: 12 845 513 Lekë
Leandro Bolmaro
Lojtar basketbolli - Utah Jazz - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
2000, Las Varillas, Argentina
- Vjetor: 206 331 558 Lekë
- Mujor: 17 194 296 Lekë
- Javor: 3 967 915 Lekë
- I përditshëm: 793 583 Lekë
LeBron James
Lojtar basketbolli - Los Angeles Lakers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1984, Ohio, United States
- Vjetor: 11 171 742 239 Lekë
- Mujor: 930 978 520 Lekë
- Javor: 214 841 197 Lekë
- I përditshëm: 42 968 239 Lekë
Luka Dončić
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1999, Ljubljana, Slovenia
- Vjetor: 4 884 506 136 Lekë
- Mujor: 407 042 178 Lekë
- Javor: 93 932 810 Lekë
- I përditshëm: 18 786 562 Lekë
Malcolm Brogdon
Lojtar basketbolli - Washington Wizards - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Georgia, United States
- Vjetor: 1 878 656 206 Lekë
- Mujor: 156 554 684 Lekë
- Javor: 36 128 004 Lekë
- I përditshëm: 7 225 601 Lekë
Marco Belinelli
Lojtar basketbolli - Virtus Bologna - Itali
I lindur:
1986, Italy
- Vjetor: 163 475 937 Lekë
- Mujor: 13 622 995 Lekë
- Javor: 3 143 768 Lekë
- I përditshëm: 628 754 Lekë
Maxi Kleber
Lojtar basketbolli - Dallas Mavericks (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Würzburg, Germany
- Vjetor: 918 454 145 Lekë
- Mujor: 76 537 845 Lekë
- Javor: 17 662 580 Lekë
- I përditshëm: 3 532 516 Lekë
Mike Conley
Lojtar basketbolli - Minnesota Timberwolves - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1987, Arkansas, United States
- Vjetor: 832 951 241 Lekë
- Mujor: 69 412 603 Lekë
- Javor: 16 018 293 Lekë
- I përditshëm: 3 203 659 Lekë
Myles Turner
Lojtar basketbolli - Milwaukee Bucks (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1996, Texas, United States
- Vjetor: 2 113 968 416 Lekë
- Mujor: 176 164 035 Lekë
- Javor: 40 653 239 Lekë
- I përditshëm: 8 130 648 Lekë
Nicolò Melli
Lojtar basketbolli - Fenerbahçe - Turqi
I lindur:
1991, Reggio Emilia, Italy
- Vjetor: 108 544 580 Lekë
- Mujor: 9 045 382 Lekë
- Javor: 2 087 396 Lekë
- I përditshëm: 417 479 Lekë
Nikola Jokić
Lojtar basketbolli - Denver Huggets (NBA) - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, Serbia
- Vjetor: 4 809 359 887 Lekë
- Mujor: 400 779 991 Lekë
- Javor: 92 487 690 Lekë
- I përditshëm: 18 497 538 Lekë
Nikola Vučević
Lojtar basketbolli - Chicago Bulls, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, Morges, Switzerland
- Vjetor: 1 793 614 115 Lekë
- Mujor: 149 467 843 Lekë
- Javor: 34 492 579 Lekë
- I përditshëm: 6 898 516 Lekë
Paul George
Lojtar basketbolli - Los Angeles Clippers - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1990, California, United States
- Vjetor: 4 700 815 307 Lekë
- Mujor: 391 734 609 Lekë
- Javor: 90 400 294 Lekë
- I përditshëm: 18 080 059 Lekë
Rudy Gobert
Lojtar basketbolli - Utah Jazz, NBA - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1992, Saint-Quentin, France
- Vjetor: 3 659 420 814 Lekë
- Mujor: 304 951 734 Lekë
- Javor: 70 373 477 Lekë
- I përditshëm: 14 074 695 Lekë